43200	1658512891	13.47	42.46	100060.75	28.20	30.34	1002.70	39.44	15894.00	3.10	3.23	33.60	14497.00	5.08	8.16	30.67	13688.00	6.87	12.30	28.86	0.2849	07/22/2022	18:01:31	
44100	1658513786	13.33	41.62	99694.38	28.16	30.32	1002.10	40.19	15900.00	3.09	3.22	33.45	14497.00	5.08	8.16	30.76	13685.00	6.87	12.32	28.91	0.2827	07/22/2022	18:16:26	
45000	1658514681	12.97	41.06	99455.22	28.13	28.63	1001.90	41.11	15906.00	3.09	3.20	33.26	14498.00	5.07	8.16	30.78	13691.00	6.86	12.28	28.97	0.2737	07/22/2022	18:31:21	
45900	1658515576	12.94	40.15	99075.16	28.12	27.93	1002.20	42.28	15914.00	3.08	3.18	33.08	14498.00	5.07	8.16	30.80	13689.00	6.87	12.29	29.02	0.2793	07/22/2022	18:46:16	
46800	1658516470	12.94	39.21	98681.66	28.12	27.63	1002.10	43.53	15922.00	3.07	3.15	32.84	14499.00	5.07	8.15	30.80	13686.00	6.87	12.31	29.05	0.2685	07/22/2022	19:01:10	
47700	1658517363	12.94	38.39	98348.12	28.13	27.42	1002.20	44.34	15931.00	3.06	3.13	32.62	14503.00	5.07	8.13	30.80	13685.00	6.87	12.32	29.11	0.2777	07/22/2022	19:16:04	
48600	1658518257	12.90	37.71	98075.51	28.14	26.95	1002.20	47.28	15941.00	3.05	3.10	32.36	14506.00	5.06	8.12	30.80	13687.00	6.87	12.30	29.14	0.2550	07/22/2022	19:30:57	
49500	1658519152	12.90	37.14	97851.61	28.16	26.79	1002.20	47.39	15951.00	3.04	3.08	32.15	14509.00	5.05	8.11	30.74	13689.00	6.87	12.29	29.19	0.2525	07/22/2022	19:45:52	
