28800	1658498581	13.54	40.86	100707.64	30.03	37.09	1003.20	36.53	15890.00	3.10	3.24	34.36	14492.00	5.08	8.18	29.04	13735.00	6.75	12.05	27.55	0.2931	07/22/2022	14:03:01	
29700	1658499474	13.58	41.29	100897.42	30.00	37.36	1003.10	36.26	15886.00	3.11	3.26	34.39	14489.00	5.09	8.19	29.26	13733.00	6.76	12.06	27.65	0.3001	07/22/2022	14:17:54	
30600	1658500368	13.47	41.69	101059.38	29.92	37.57	1003.00	36.16	15887.00	3.11	3.25	34.30	14487.00	5.09	8.20	29.50	13730.00	6.77	12.07	27.79	0.2852	07/22/2022	14:32:48	
31500	1658501262	13.47	42.15	101240.14	29.81	38.76	1002.90	34.81	15891.00	3.10	3.24	34.16	14486.00	5.09	8.20	29.68	13725.00	6.78	12.10	27.84	0.2315	07/22/2022	14:47:42	
32400	1658502157	13.44	42.59	101408.45	29.68	38.69	1002.90	35.22	15894.00	3.10	3.23	33.95	14486.00	5.09	8.20	29.82	13720.00	6.79	12.13	27.95	0.2872	07/22/2022	15:02:37	
33300	1658503051	13.47	43.06	101577.62	29.52	36.34	1003.00	35.82	15900.00	3.09	3.22	33.81	14487.00	5.09	8.20	29.96	13714.00	6.81	12.16	28.09	0.2696	07/22/2022	15:17:31	
34200	1658503944	13.44	43.30	101059.98	29.10	37.07	1002.60	35.44	15903.00	3.09	3.21	33.64	14489.00	5.09	8.19	30.06	13707.00	6.82	12.20	28.15	0.2710	07/22/2022	15:32:24	
35100	1658504838	13.47	43.50	100645.86	28.94	35.56	1002.50	37.06	15903.00	3.09	3.21	33.55	14492.00	5.08	8.18	30.19	13703.00	6.83	12.22	28.27	0.2640	07/22/2022	15:47:18	
