6300	1658398238	13.65	34.61	102515.68	30.23	30.55	1007.70	52.72	16207.00	2.78	2.41	27.86	14533.00	5.01	8.01	27.85	13718.00	6.79	12.14	28.23	0.2408	07/21/2022	10:10:38	
7200	1658399132	13.72	35.01	102675.08	30.28	30.00	1007.70	48.73	16205.00	2.78	2.41	28.17	14534.00	5.01	8.00	27.88	13719.00	6.79	12.13	28.20	0.2539	07/21/2022	10:25:32	
8100	1658400026	13.61	35.20	102744.99	30.30	33.47	1007.50	44.33	16201.00	2.79	2.42	28.41	14536.00	5.01	8.00	27.88	13719.00	6.79	12.13	28.16	0.2371	07/21/2022	10:40:26	
9000	1658400920	13.58	35.52	102872.38	30.33	30.85	1007.50	44.07	16195.00	2.79	2.44	28.63	14537.00	5.01	7.99	27.97	13721.00	6.79	12.12	28.19	0.2260	07/21/2022	10:55:20	
9900	1658401815	13.61	35.82	102991.38	30.34	33.31	1007.60	43.65	16188.00	2.80	2.46	28.95	14539.00	5.00	7.98	27.99	13721.00	6.79	12.12	28.16	0.2447	07/21/2022	11:10:15	
10800	1658402708	13.58	36.19	103140.15	30.34	34.42	1007.30	42.55	16178.00	2.81	2.48	29.20	14541.00	5.00	7.98	28.10	13721.00	6.79	12.12	28.15	0.2486	07/21/2022	11:25:08	
11700	1658403602	13.61	36.58	103292.71	30.34	30.03	1007.50	46.58	16165.00	2.82	2.51	29.54	14544.00	4.99	7.96	28.09	13723.00	6.78	12.11	28.13	0.2450	07/21/2022	11:40:02	
12600	1658404496	13.58	36.72	103338.62	30.33	29.24	1007.50	43.67	16154.00	2.83	2.54	29.94	14545.00	4.99	7.96	28.23	13725.00	6.78	12.10	28.16	0.2785	07/21/2022	11:54:56	
