63000	1658376530	12.66	27.86	99781.23	28.00	20.92	*	80.47	16157.00	2.83	2.53	26.73	14582.00	4.93	7.81	28.94	13718.00	6.79	12.14	29.41	0.2092	07/21/2022	04:08:50	
63900	1658377424	12.69	27.87	99785.15	28.11	21.26	*	77.64	16159.00	2.83	2.53	26.61	14579.00	4.93	7.82	28.87	13719.00	6.79	12.13	29.30	0.2629	07/21/2022	04:23:44	
64800	1658378319	12.69	27.96	99821.98	28.21	21.39	*	76.19	16160.00	2.83	2.53	26.55	14577.00	4.94	7.83	28.77	13720.00	6.79	12.13	29.26	0.2637	07/21/2022	04:38:39	
65700	1658379213	12.73	28.11	99885.31	28.32	21.31	*	76.83	16160.00	2.83	2.53	26.45	14574.00	4.94	7.84	28.70	13720.00	6.79	12.13	29.24	0.2617	07/21/2022	04:53:33	
66600	1658380108	12.76	28.25	99942.45	28.43	21.47	*	74.17	16159.00	2.83	2.53	26.40	14572.00	4.95	7.85	28.63	13721.00	6.79	12.12	29.12	0.2458	07/21/2022	05:08:28	
67500	1658381001	12.76	28.41	100011.20	28.54	21.56	*	79.76	16159.00	2.83	2.53	26.35	14569.00	4.95	7.86	28.55	13722.00	6.79	12.11	29.06	0.2396	07/21/2022	05:23:21	
68400	1658381896	12.76	28.59	100085.24	28.65	21.44	*	76.87	16159.00	2.83	2.53	26.23	14565.00	4.96	7.88	28.45	13722.00	6.79	12.11	29.03	0.2514	07/21/2022	05:38:16	
69300	1658382790	12.94	28.74	100145.89	28.76	21.46	*	75.03	16159.00	2.83	2.53	26.23	14563.00	4.96	7.88	28.40	13722.00	6.79	12.11	29.00	0.2517	07/21/2022	05:53:10	
