55800	1658369375	12.73	28.16	99877.98	27.15	20.48	*	91.77	16115.00	2.87	2.64	27.56	14596.00	4.91	7.75	29.74	13701.00	6.84	12.23	29.92	0.2606	07/21/2022	02:09:35	
56700	1658370270	12.69	28.12	99865.41	27.26	20.34	*	91.99	16114.00	2.87	2.64	27.44	14596.00	4.91	7.75	29.65	13704.00	6.83	12.21	29.84	0.2648	07/21/2022	02:24:30	
57600	1658371164	12.69	28.07	99847.48	27.37	20.40	*	91.96	16113.00	2.87	2.65	27.33	14595.00	4.91	7.76	29.54	13706.00	6.83	12.20	29.81	0.2740	07/21/2022	02:39:24	
58500	1658372058	12.69	28.05	99841.82	27.47	20.56	*	90.45	16113.00	2.87	2.65	27.16	14592.00	4.91	7.77	29.45	13708.00	6.82	12.19	29.68	0.2461	07/21/2022	02:54:18	
59400	1658372953	12.69	28.03	99836.11	27.58	20.62	*	90.29	16125.00	2.86	2.62	27.10	14590.00	4.92	7.78	29.32	13710.00	6.82	12.18	29.63	0.2603	07/21/2022	03:09:13	
60300	1658373847	12.66	28.01	99829.05	27.69	20.52	*	90.54	16139.00	2.85	2.58	27.00	14588.00	4.92	7.78	29.23	13712.00	6.81	12.17	29.58	0.2315	07/21/2022	03:24:07	
61200	1658374742	12.66	27.96	99813.98	27.80	20.47	*	91.03	16140.00	2.85	2.58	26.91	14587.00	4.92	7.79	29.13	13714.00	6.81	12.16	29.52	0.2860	07/21/2022	03:39:02	
62100	1658375636	12.66	27.92	99799.40	27.90	20.42	*	90.09	16153.00	2.83	2.54	26.82	14584.00	4.93	7.80	29.03	13716.00	6.80	12.15	29.46	0.2248	07/21/2022	03:53:56	
