48600	1658362222	12.76	28.79	100128.55	26.35	20.97	*	90.51	16087.00	2.90	2.71	28.88	14584.00	4.93	7.80	30.71	13674.00	6.90	12.38	30.43	0.2788	07/21/2022	00:10:22	
49500	1658363116	12.76	28.65	100071.11	26.44	20.93	*	89.84	16087.00	2.90	2.71	28.67	14587.00	4.92	7.79	30.57	13678.00	6.89	12.35	30.31	0.2774	07/21/2022	00:25:16	
50400	1658364010	12.76	28.53	100023.90	26.53	20.79	*	92.04	16085.00	2.90	2.72	28.50	14589.00	4.92	7.78	30.46	13682.00	6.88	12.33	30.33	0.2875	07/21/2022	00:40:10	
51300	1658364905	12.73	28.41	99978.21	26.63	20.83	*	91.45	16098.00	2.89	2.69	28.37	14592.00	4.91	7.77	30.33	13685.00	6.87	12.32	30.25	0.2637	07/21/2022	00:55:05	
52200	1658365800	12.73	28.35	99950.88	26.73	20.71	*	90.48	16101.00	2.89	2.68	28.17	14595.00	4.91	7.76	30.20	13689.00	6.87	12.29	30.16	0.2704	07/21/2022	01:10:00	
53100	1658366693	12.73	28.29	99926.88	26.83	20.57	*	90.64	16109.00	2.88	2.66	28.02	14596.00	4.91	7.75	30.11	13692.00	6.86	12.28	30.10	0.2721	07/21/2022	01:24:53	
54000	1658367587	12.73	28.21	99891.99	26.94	20.55	*	90.93	16114.00	2.87	2.64	27.84	14596.00	4.91	7.75	29.98	13695.00	6.85	12.26	30.05	0.2796	07/21/2022	01:39:47	
54900	1658368481	12.73	28.16	99875.16	27.05	20.50	*	90.80	16116.00	2.87	2.64	27.72	14596.00	4.91	7.75	29.88	13699.00	6.84	12.24	29.95	0.2237	07/21/2022	01:54:41	
