41400	1658355070	12.83	30.39	94577.12	24.54	21.73	*	88.88	16066.00	2.92	2.77	30.53	14542.00	5.00	7.97	31.76	13648.00	6.97	12.52	30.84	0.2492	07/20/2022	22:11:10	
42300	1658355964	12.83	30.27	98756.66	26.00	21.34	*	90.13	16068.00	2.92	2.76	30.27	14549.00	4.99	7.94	31.65	13649.00	6.96	12.51	30.84	0.2472	07/20/2022	22:26:04	
43200	1658356859	12.80	30.05	100676.58	26.31	21.24	*	90.10	16070.00	2.92	2.76	30.06	14556.00	4.97	7.91	31.53	13653.00	6.95	12.49	30.77	0.2682	07/20/2022	22:40:59	
44100	1658357752	12.80	29.79	100547.51	26.15	21.16	*	91.45	16078.00	2.91	2.74	29.84	14562.00	4.96	7.89	31.37	13656.00	6.95	12.47	30.71	0.2329	07/20/2022	22:55:52	
45000	1658358646	12.80	29.55	100439.48	26.13	21.03	*	92.17	16080.00	2.91	2.73	29.62	14567.00	4.95	7.87	31.26	13659.00	6.94	12.46	30.63	0.2494	07/20/2022	23:10:46	
45900	1658359541	12.76	29.31	100339.45	26.15	21.10	*	92.22	16083.00	2.90	2.72	29.45	14572.00	4.95	7.85	31.07	13663.00	6.93	12.44	30.59	0.2804	07/20/2022	23:25:41	
46800	1658360435	12.80	29.14	100269.21	26.21	21.06	*	92.03	16084.00	2.90	2.72	29.27	14577.00	4.94	7.83	30.94	13666.00	6.92	12.42	30.57	0.2506	07/20/2022	23:40:35	
47700	1658361329	12.76	28.96	100195.48	26.28	20.99	*	91.43	16087.00	2.90	2.71	29.08	14580.00	4.93	7.82	30.85	13671.00	6.91	12.39	30.52	0.2461	07/20/2022	23:55:29	
