70200	1658297134	12.87	31.99	101429.28	25.09	27.67	1003.00	40.04	16124.00	2.86	2.62	27.38	14597.00	4.90	7.75	28.81	13709.00	6.82	12.19	28.88	0.2595	07/20/2022	06:05:34	
71100	1658298029	12.94	32.69	101681.21	25.11	29.18	1003.00	39.01	16126.00	2.86	2.61	27.35	14597.00	4.90	7.75	28.70	13711.00	6.81	12.18	28.83	0.3162	07/20/2022	06:20:29	
72000	1658298924	12.97	33.42	101944.99	25.13	31.53	1003.10	35.84	16136.00	2.85	2.59	27.38	14597.00	4.90	7.75	28.69	13712.00	6.81	12.17	28.79	0.3196	07/20/2022	06:35:24	
72900	1658299818	13.01	34.22	102242.95	25.15	32.22	1003.10	35.06	16146.00	2.84	2.56	27.44	14597.00	4.90	7.75	28.59	13714.00	6.81	12.16	28.76	0.2550	07/20/2022	06:50:18	
73800	1658300712	13.08	35.06	102553.30	25.17	32.99	1003.10	34.07	16153.00	2.83	2.54	27.55	14597.00	4.90	7.75	28.55	13715.00	6.80	12.16	28.73	0.2696	07/20/2022	07:05:12	
74700	1658301606	13.22	35.83	102834.49	25.18	32.86	1003.10	33.80	16159.00	2.83	2.53	27.71	14597.00	4.90	7.75	28.52	13716.00	6.80	12.15	28.68	0.2685	07/20/2022	07:20:06	
75600	1658302501	13.33	36.52	103085.35	25.19	33.62	1003.10	32.71	16168.00	2.82	2.51	27.89	14597.00	4.90	7.75	28.49	13716.00	6.80	12.15	28.65	0.2693	07/20/2022	07:35:01	
76500	1658303395	13.40	37.20	103331.37	25.18	34.18	1003.20	32.39	16180.00	2.81	2.48	28.05	14597.00	4.90	7.75	28.45	13717.00	6.80	12.14	28.63	0.2942	07/20/2022	07:49:55	
