63000	1658289978	12.73	29.66	99841.62	24.81	20.78	1002.40	50.34	16134.00	2.85	2.59	28.09	14587.00	4.92	7.79	29.41	13698.00	6.84	12.25	29.24	0.2640	07/20/2022	04:06:18	
63900	1658290872	12.76	29.34	100431.70	25.14	21.61	1002.40	49.87	16133.00	2.85	2.60	28.01	14589.00	4.92	7.78	29.37	13699.00	6.84	12.24	29.19	0.2774	07/20/2022	04:21:12	
64800	1658291767	12.76	29.17	100436.59	25.20	21.98	1002.50	50.22	16128.00	2.86	2.61	27.87	14591.00	4.91	7.77	29.26	13701.00	6.84	12.23	29.16	0.2827	07/20/2022	04:36:07	
65700	1658292661	12.80	29.16	100418.10	25.08	23.57	1002.50	47.97	16124.00	2.86	2.62	27.73	14594.00	4.91	7.76	29.16	13702.00	6.83	12.23	29.09	0.2796	07/20/2022	04:51:01	
66600	1658293556	12.80	29.38	100486.02	25.04	25.05	1002.50	45.35	16122.00	2.86	2.62	27.58	14595.00	4.91	7.76	29.11	13704.00	6.83	12.21	29.05	0.3274	07/20/2022	05:05:56	
67500	1658294452	12.80	29.91	100670.46	25.03	26.39	1002.60	42.72	16124.00	2.86	2.62	27.48	14596.00	4.91	7.75	29.01	13705.00	6.83	12.21	29.01	0.2980	07/20/2022	05:20:52	
68400	1658295345	12.83	30.57	100908.48	25.04	26.56	1002.80	41.65	16124.00	2.86	2.62	27.43	14597.00	4.90	7.75	28.94	13706.00	6.83	12.20	28.99	0.2923	07/20/2022	05:35:45	
69300	1658296240	12.83	31.28	101169.86	25.06	27.43	1002.90	40.46	16123.00	2.86	2.62	27.38	14596.00	4.91	7.75	28.88	13708.00	6.82	12.19	28.94	0.2838	07/20/2022	05:50:40	
