55800	1658282823	12.80	34.08	99431.96	24.10	24.23	1002.00	38.85	16147.00	2.84	2.56	29.23	14568.00	4.95	7.86	30.01	13680.00	6.89	12.34	29.53	0.3300	07/20/2022	02:07:03	
56700	1658283718	12.80	33.51	99205.25	24.12	23.18	1002.00	41.11	16146.00	2.84	2.56	29.08	14572.00	4.95	7.85	29.91	13683.00	6.88	12.33	29.52	0.2905	07/20/2022	02:21:58	
57600	1658284613	12.80	32.86	98956.81	24.14	22.51	1002.10	43.68	16144.00	2.84	2.57	28.98	14574.00	4.94	7.84	29.88	13685.00	6.87	12.32	29.45	0.3039	07/20/2022	02:36:53	
58500	1658285508	12.76	32.19	98703.30	24.17	21.91	1002.10	45.92	16141.00	2.85	2.57	28.86	14577.00	4.94	7.83	29.80	13687.00	6.87	12.30	29.42	0.3084	07/20/2022	02:51:48	
59400	1658286401	12.76	31.51	98455.70	24.19	21.71	1002.20	46.23	16140.00	2.85	2.58	28.70	14579.00	4.93	7.82	29.71	13689.00	6.87	12.29	29.41	0.2800	07/20/2022	03:06:41	
60300	1658287295	12.76	30.97	98259.46	24.23	21.42	1002.20	46.73	16139.00	2.85	2.58	28.59	14582.00	4.93	7.81	29.64	13692.00	6.86	12.28	29.34	0.2931	07/20/2022	03:21:35	
61200	1658288190	12.76	30.48	98089.60	24.27	21.06	1002.30	48.36	16138.00	2.85	2.58	28.43	14584.00	4.93	7.80	29.56	13693.00	6.86	12.27	29.29	0.2469	07/20/2022	03:36:30	
62100	1658289084	12.73	30.05	97958.52	24.32	20.75	1002.50	49.95	16136.00	2.85	2.59	28.28	14586.00	4.92	7.79	29.48	13695.00	6.85	12.26	29.24	0.2919	07/20/2022	03:51:24	
