33300	1658182452	12.87	32.24	95525.80	23.83	21.90	1006.90	46.67	16098.00	2.89	2.69	30.24	14496.00	5.08	8.16	30.33	13650.00	6.96	12.51	29.03	0.3061	07/18/2022	22:14:12	
34200	1658183347	12.87	31.69	95331.02	23.90	21.23	1006.90	48.48	16102.00	2.89	2.68	30.02	14501.00	5.07	8.14	30.21	13651.00	6.96	12.50	29.04	0.2849	07/18/2022	22:29:07	
35100	1658184241	12.87	31.13	95136.89	23.97	21.15	1006.90	50.03	16103.00	2.88	2.67	29.77	14507.00	5.06	8.12	30.14	13657.00	6.94	12.47	29.04	0.2707	07/18/2022	22:44:01	
36000	1658185135	12.87	30.61	94954.78	24.03	20.83	1006.90	50.21	16103.00	2.88	2.67	29.56	14512.00	5.05	8.09	30.04	13658.00	6.94	12.46	29.02	0.3199	07/18/2022	22:58:55	
36900	1658186028	12.87	30.14	94794.67	24.08	20.21	1006.70	52.31	16102.00	2.89	2.68	29.37	14518.00	5.04	8.07	29.91	13660.00	6.94	12.45	29.03	0.2912	07/18/2022	23:13:48	
37800	1658186922	12.83	29.67	94632.77	24.14	19.90	1006.70	53.95	16101.00	2.89	2.68	29.13	14523.00	5.03	8.05	29.85	13661.00	6.93	12.45	28.97	0.3311	07/18/2022	23:28:42	
38700	1658187816	12.83	29.22	94478.52	24.20	19.48	1006.60	54.18	16098.00	2.89	2.69	28.95	14529.00	5.02	8.02	29.75	13663.00	6.93	12.44	28.98	0.2998	07/18/2022	23:43:36	
39600	1658188715	12.83	28.76	94316.34	24.26	19.17	1006.60	55.73	16095.00	2.89	2.69	28.74	14534.00	5.01	8.00	29.64	13664.00	6.93	12.43	28.91	0.2848	07/18/2022	23:58:35	
