67500	1658138443	13.61	37.38	101241.03	26.21	36.99	1010.40	21.67	16157.00	2.83	2.53	27.74	14512.00	5.05	8.09	26.06	13704.00	6.83	12.21	26.27	0.2808	07/18/2022	10:00:43	
68400	1658139337	13.54	37.83	101229.29	26.02	36.50	1010.20	21.32	16146.00	2.84	2.56	28.18	14514.00	5.04	8.09	26.15	13705.00	6.83	12.21	26.26	0.2629	07/18/2022	10:15:37	
69300	1658140232	13.51	38.22	101230.25	25.83	38.28	1010.20	21.74	16135.00	2.85	2.59	28.64	14514.00	5.04	8.09	26.29	13705.00	6.83	12.21	26.27	0.2369	07/18/2022	10:30:32	
70200	1658141126	13.54	38.61	101222.41	25.65	38.11	1010.20	21.10	16124.00	2.86	2.62	29.03	14515.00	5.04	8.08	26.46	13707.00	6.82	12.20	26.27	0.2606	07/18/2022	10:45:26	
71100	1658142020	13.51	38.95	101216.66	25.47	38.04	1010.10	20.81	16112.00	2.87	2.65	29.42	14514.00	5.04	8.09	26.49	13707.00	6.82	12.20	26.30	0.2662	07/18/2022	11:00:20	
72000	1658142914	13.54	39.33	101204.46	25.31	39.50	1010.00	19.70	16099.00	2.89	2.68	29.81	14512.00	5.05	8.09	26.70	13709.00	6.82	12.19	26.36	0.2718	07/18/2022	11:15:14	
72900	1658143808	13.54	39.71	101198.99	25.15	39.67	1009.90	19.00	16084.00	2.90	2.72	30.23	14510.00	5.05	8.11	26.86	13711.00	6.81	12.18	26.38	0.2629	07/18/2022	11:30:08	
73800	1658144703	13.51	40.11	101178.11	24.97	39.41	1009.70	18.38	16068.00	2.92	2.76	30.68	14507.00	5.06	8.12	27.02	13712.00	6.81	12.17	26.41	0.2749	07/18/2022	11:45:03	
74700	1658145597	13.51	40.48	101157.95	24.82	39.00	1009.50	18.45	16053.00	2.93	2.80	31.14	14502.00	5.07	8.14	27.20	13713.00	6.81	12.17	26.48	0.3043	07/18/2022	11:59:57	
