2700	1658074049	13.47	42.10	101277.55	24.65	35.96	1010.60	19.16	15963.00	3.03	3.04	32.47	14442.00	5.17	8.39	29.22	13648.00	6.97	12.52	27.30	0.2939	07/17/2022	16:07:29	
3600	1658074944	13.47	42.35	101264.56	24.50	35.40	1010.60	19.56	15961.00	3.03	3.05	32.50	14443.00	5.17	8.39	29.25	13643.00	6.98	12.54	27.37	0.2559	07/17/2022	16:22:24	
4500	1658075841	13.44	42.60	101255.59	24.35	34.56	1010.50	19.01	15959.00	3.03	3.05	32.59	14444.00	5.17	8.38	29.27	13647.00	6.97	12.52	27.42	0.3032	07/17/2022	16:37:21	
5400	1658076736	13.47	42.82	101239.61	24.19	34.30	1010.30	19.15	15958.00	3.03	3.06	32.67	14444.00	5.17	8.38	29.33	13644.00	6.98	12.54	27.49	0.2760	07/17/2022	16:52:16	
6300	1658077629	13.44	43.03	101229.87	24.05	34.00	1010.20	18.55	15957.00	3.03	3.06	32.73	14445.00	5.17	8.38	29.41	13643.00	6.98	12.54	27.53	0.2912	07/17/2022	17:07:09	
7200	1658078523	13.44	43.24	101224.12	23.90	33.47	1010.20	18.65	15957.00	3.03	3.06	32.72	14445.00	5.17	8.38	29.45	13641.00	6.98	12.55	27.63	0.2685	07/17/2022	17:22:03	
8100	1658079417	13.47	43.23	101222.65	23.75	32.78	1010.20	18.56	15957.00	3.03	3.06	32.73	14445.00	5.17	8.38	29.53	13639.00	6.99	12.57	27.70	0.2696	07/17/2022	17:36:57	
9000	1658080311	13.47	42.90	101218.40	23.68	31.81	1010.10	18.47	15961.00	3.03	3.05	32.73	14445.00	5.17	8.38	29.57	13639.00	6.99	12.57	27.73	0.2685	07/17/2022	17:51:51	
