66600	1658059539	13.61	36.28	101425.99	27.32	35.48	1012.10	23.38	16062.00	2.92	2.78	30.24	14471.00	5.12	8.27	26.43	13693.00	6.86	12.27	25.84	0.3087	07/17/2022	12:05:39	
67500	1658060433	13.61	36.60	101416.21	27.19	35.83	1012.10	22.64	16044.00	2.94	2.83	30.70	14467.00	5.13	8.28	26.61	13694.00	6.85	12.27	25.89	0.2729	07/17/2022	12:20:33	
68400	1658061328	13.61	36.88	101414.78	27.07	35.88	1012.10	22.60	16027.00	2.96	2.87	31.16	14462.00	5.14	8.31	26.79	13696.00	6.85	12.26	25.97	0.2838	07/17/2022	12:35:28	
69300	1658062222	13.58	37.29	101405.35	26.95	36.45	1012.10	22.22	16010.00	2.98	2.92	31.63	14459.00	5.14	8.32	26.97	13698.00	6.84	12.25	26.07	0.2740	07/17/2022	12:50:22	
70200	1658063116	13.58	37.74	101383.04	26.79	35.89	1011.80	20.36	15993.00	2.99	2.96	32.05	14457.00	5.15	8.33	27.21	13698.00	6.84	12.25	26.12	0.2461	07/17/2022	13:05:16	
71100	1658064010	13.51	38.16	101377.41	26.60	35.51	1011.70	22.22	15976.00	3.01	3.01	32.45	14452.00	5.15	8.35	27.41	13698.00	6.84	12.25	26.17	0.2740	07/17/2022	13:20:10	
72000	1658064904	13.51	38.49	101370.88	26.44	36.81	1011.60	21.37	15961.00	3.03	3.05	32.84	14448.00	5.16	8.37	27.57	13695.00	6.85	12.26	26.26	0.2785	07/17/2022	13:35:04	
72900	1658065797	13.51	38.86	101365.53	26.27	35.33	1011.60	20.77	15949.00	3.04	3.08	33.13	14449.00	5.16	8.36	27.81	13692.00	6.86	12.28	26.38	0.2811	07/17/2022	13:49:57	
