59400	1658052385	13.65	33.92	101460.66	28.52	32.53	1012.60	29.36	16178.00	2.81	2.48	26.91	14476.00	5.11	8.25	25.35	13680.00	6.89	12.34	25.61	0.2629	07/17/2022	10:06:25	
60300	1658053279	13.72	34.25	101459.02	28.39	32.62	1012.60	28.61	16165.00	2.82	2.51	27.36	14478.00	5.11	8.24	25.44	13680.00	6.89	12.34	25.62	0.2796	07/17/2022	10:21:19	
61200	1658054174	13.72	34.58	101460.02	28.22	32.68	1012.70	28.41	16152.00	2.84	2.55	27.72	14479.00	5.11	8.23	25.57	13682.00	6.88	12.33	25.61	0.2492	07/17/2022	10:36:14	
62100	1658055068	13.68	34.86	101455.60	28.05	34.93	1012.60	26.88	16139.00	2.85	2.58	28.13	14480.00	5.10	8.23	25.66	13683.00	6.88	12.33	25.64	0.2472	07/17/2022	10:51:08	
63000	1658055961	13.61	35.16	101447.08	27.92	34.10	1012.40	27.04	16124.00	2.86	2.62	28.52	14480.00	5.10	8.23	25.85	13684.00	6.88	12.32	25.69	0.2744	07/17/2022	11:06:01	
63900	1658056855	13.61	35.49	101444.88	27.77	34.05	1012.50	26.66	16111.00	2.88	2.65	28.91	14479.00	5.11	8.23	25.95	13686.00	6.87	12.31	25.73	0.2539	07/17/2022	11:20:55	
64800	1658057750	13.61	35.79	101444.70	27.60	34.26	1012.40	24.23	16096.00	2.89	2.69	29.34	14477.00	5.11	8.24	26.09	13688.00	6.87	12.30	25.74	0.2626	07/17/2022	11:35:50	
65700	1658058645	13.61	36.04	101435.09	27.45	35.65	1012.30	24.35	16080.00	2.91	2.73	29.80	14474.00	5.11	8.25	26.29	13690.00	6.86	12.29	25.78	0.2525	07/17/2022	11:50:45	
