37800	1658030922	12.69	19.43	101447.70	29.02	13.37	1012.40	64.12	16110.00	2.88	2.65	23.33	14528.00	5.02	8.03	26.11	13702.00	6.83	12.23	26.66	0.2757	07/17/2022	04:08:42	
38700	1658031817	12.73	19.48	101464.33	29.16	14.43	1012.50	62.16	16113.00	2.87	2.65	23.21	14524.00	5.03	8.05	26.00	13702.00	6.83	12.23	26.63	0.2849	07/17/2022	04:23:37	
39600	1658032715	12.73	19.79	101466.88	29.35	15.66	1012.40	59.75	16113.00	2.87	2.65	23.06	14519.00	5.04	8.07	25.90	13702.00	6.83	12.23	26.54	0.2673	07/17/2022	04:38:35	
40500	1658033609	12.76	20.26	101467.86	29.53	16.32	1012.60	58.65	16115.00	2.87	2.64	22.98	14515.00	5.04	8.08	25.80	13702.00	6.83	12.23	26.48	0.2673	07/17/2022	04:53:29	
41400	1658034504	12.76	20.79	101472.70	29.73	17.02	1012.70	57.44	16139.00	2.85	2.58	22.86	14510.00	5.05	8.11	25.73	13701.00	6.84	12.23	26.41	0.2425	07/17/2022	05:08:24	
42300	1658035398	12.80	21.39	101486.88	29.89	17.85	1012.90	55.57	16141.00	2.85	2.57	22.77	14504.00	5.06	8.13	25.67	13701.00	6.84	12.23	26.37	0.2640	07/17/2022	05:23:18	
43200	1658036292	12.80	22.06	101495.79	30.01	18.65	1012.90	53.33	16156.00	2.83	2.54	22.68	14504.00	5.06	8.13	25.52	13700.00	6.84	12.24	26.34	0.2640	07/17/2022	05:38:12	
44100	1658037186	12.83	22.76	101501.70	30.10	19.93	1012.90	51.01	16162.00	2.83	2.52	22.66	14497.00	5.08	8.16	25.42	13700.00	6.84	12.24	26.28	0.2427	07/17/2022	05:53:06	
