41400	1657800508	13.51	39.47	101253.72	29.01	34.94	1003.00	36.15	15979.00	3.01	3.00	30.30	14451.00	5.16	8.35	27.23	13658.00	6.94	12.46	26.41	0.2707	07/14/2022	12:08:28	
42300	1657801403	13.54	39.97	101446.59	28.95	33.24	1003.00	39.19	15961.00	3.03	3.05	30.68	14446.00	5.17	8.37	27.35	13658.00	6.94	12.46	26.48	0.2648	07/14/2022	12:23:23	
43200	1657802298	13.54	40.34	101587.72	28.88	34.64	1002.90	37.49	15945.00	3.04	3.09	31.13	14440.00	5.18	8.40	27.48	13656.00	6.95	12.47	26.48	0.2547	07/14/2022	12:38:18	
44100	1657803192	13.51	40.60	101673.12	28.80	34.61	1002.70	38.16	15931.00	3.06	3.13	31.42	14437.00	5.18	8.41	27.59	13653.00	6.95	12.49	26.55	0.2506	07/14/2022	12:53:12	
45000	1657804087	13.58	40.92	101774.84	28.70	33.31	1002.60	38.12	15918.00	3.07	3.17	31.70	14430.00	5.19	8.44	27.76	13650.00	6.96	12.51	26.63	0.2816	07/14/2022	13:08:07	
45900	1657804981	13.51	41.08	101799.77	28.58	32.86	1002.50	38.97	15906.00	3.09	3.20	31.98	14424.00	5.20	8.47	27.91	13648.00	6.97	12.52	26.67	0.2841	07/14/2022	13:23:01	
46800	1657805875	13.54	41.07	101744.59	28.42	34.91	1002.40	37.48	15895.00	3.10	3.23	32.20	14417.00	5.22	8.50	28.03	13644.00	6.98	12.54	26.74	0.2830	07/14/2022	13:37:55	
47700	1657806769	13.54	41.09	101686.88	28.19	33.51	1002.50	39.60	15886.00	3.11	3.26	32.40	14409.00	5.23	8.53	28.21	13642.00	6.98	12.55	26.78	0.2919	07/14/2022	13:52:49	
