5400	1657764730	12.76	28.41	99723.12	28.23	19.16	1005.30	66.86	15996.00	2.99	2.96	26.52	14479.00	5.11	8.23	27.56	13625.00	7.02	12.65	27.25	0.2763	07/14/2022	02:12:10	
6300	1657765625	12.76	28.07	99605.80	28.27	18.92	1005.30	67.64	15992.00	3.00	2.97	26.41	14480.00	5.10	8.23	27.48	13628.00	7.02	12.63	27.21	0.2693	07/14/2022	02:27:05	
7200	1657766520	12.76	27.77	99507.61	28.33	18.62	1005.20	69.12	15990.00	3.00	2.97	26.24	14484.00	5.10	8.21	27.42	13629.00	7.01	12.62	27.20	0.3128	07/14/2022	02:42:00	
8100	1657767413	12.73	27.45	99417.25	28.39	18.37	1005.20	69.38	15989.00	3.00	2.97	26.13	14486.00	5.09	8.20	27.38	13631.00	7.01	12.61	27.17	0.2923	07/14/2022	02:56:53	
9000	1657768307	12.73	27.15	99354.90	28.49	18.67	1005.50	68.76	15985.00	3.00	2.98	25.99	14488.00	5.09	8.20	27.27	13633.00	7.00	12.60	27.16	0.2550	07/14/2022	03:11:47	
9900	1657769201	12.73	26.92	100140.14	28.93	18.39	1005.50	70.17	15986.00	3.00	2.98	25.88	14489.00	5.09	8.19	27.19	13636.00	7.00	12.59	27.09	0.2740	07/14/2022	03:26:41	
10800	1657770095	12.73	26.73	100760.47	29.37	18.20	1005.60	70.85	15984.00	3.00	2.99	25.73	14491.00	5.09	8.18	27.11	13637.00	7.00	12.58	27.05	0.2562	07/14/2022	03:41:35	
11700	1657770990	12.73	26.52	100759.88	29.44	18.27	1005.50	69.85	15983.00	3.00	2.99	25.59	14492.00	5.08	8.18	27.06	13639.00	6.99	12.57	27.02	0.3095	07/14/2022	03:56:30	
