21600	1657468823	13.72	31.43	100831.87	30.59	22.46	1010.90	46.32	15847.00	3.15	3.36	28.77	14316.00	5.40	8.94	26.59	13602.00	7.08	12.77	25.37	0.2804	07/10/2022	16:00:23	
22500	1657469718	13.86	31.23	100748.83	30.57	21.74	1011.00	47.58	15850.00	3.15	3.36	28.64	14316.00	5.40	8.94	26.66	13600.00	7.09	12.79	25.43	0.2525	07/10/2022	16:15:18	
23400	1657470613	13.79	30.91	100618.41	30.55	22.18	1010.90	48.48	15854.00	3.14	3.34	28.52	14319.00	5.40	8.93	26.69	13598.00	7.09	12.80	25.48	0.3006	07/10/2022	16:30:13	
24300	1657471506	13.79	30.74	100553.62	30.52	22.59	1010.70	48.28	15859.00	3.14	3.33	28.38	14321.00	5.39	8.92	26.73	13600.00	7.09	12.79	25.53	0.2665	07/10/2022	16:45:06	
25200	1657472400	13.79	30.74	100550.95	30.49	23.24	1010.80	47.88	15863.00	3.13	3.32	28.28	14322.00	5.39	8.91	26.76	13599.00	7.09	12.79	25.58	0.2595	07/10/2022	17:00:00	
26100	1657473294	13.83	30.85	100594.80	30.48	21.78	1010.90	49.54	15868.00	3.13	3.30	28.15	14324.00	5.39	8.90	26.78	13598.00	7.09	12.80	25.61	0.2595	07/10/2022	17:14:54	
27000	1657474189	13.79	30.74	100550.86	30.47	21.73	1010.80	49.90	15871.00	3.12	3.30	28.09	14326.00	5.38	8.90	26.76	13596.00	7.10	12.81	25.67	0.2592	07/10/2022	17:29:49	
27900	1657475083	13.83	30.51	100459.16	30.45	21.51	1010.90	50.98	15878.00	3.12	3.28	27.97	14328.00	5.38	8.89	26.72	13594.00	7.10	12.82	25.70	0.2718	07/10/2022	17:44:43	
28800	1657475976	13.79	30.27	100360.97	30.42	21.36	1010.90	51.95	15883.00	3.11	3.26	27.90	14329.00	5.38	8.88	26.80	13593.00	7.11	12.83	25.74	0.2475	07/10/2022	17:59:36	
