63900	1657432868	13.22	22.46	100650.41	31.16	16.01	1012.20	73.64	15915.00	3.08	3.18	21.93	14314.00	5.41	8.95	24.19	13621.00	7.03	12.67	24.91	0.2766	07/10/2022	06:01:08	
64800	1657433762	13.40	22.70	100744.72	31.22	16.69	1012.40	70.38	15917.00	3.07	3.17	21.93	14310.00	5.41	8.97	24.13	13620.00	7.04	12.67	24.85	0.2640	07/10/2022	06:16:02	
65700	1657434656	13.36	22.89	100820.05	31.27	17.46	1012.20	63.89	15918.00	3.07	3.17	21.97	14310.00	5.41	8.97	24.08	13619.00	7.04	12.68	24.81	0.2539	07/10/2022	06:30:56	
66600	1657435550	13.44	23.14	100919.45	31.34	19.44	1012.20	58.91	15921.00	3.07	3.16	21.97	14310.00	5.41	8.97	24.03	13618.00	7.04	12.68	24.76	0.2796	07/10/2022	06:45:50	
67500	1657436444	13.47	23.68	101128.88	31.42	20.10	1012.20	55.76	15923.00	3.07	3.15	22.07	14304.00	5.42	8.99	23.95	13617.00	7.04	12.69	24.73	0.2528	07/10/2022	07:00:44	
68400	1657437338	13.40	24.39	101409.56	31.52	18.22	1012.40	55.80	15927.00	3.06	3.14	22.20	14307.00	5.42	8.98	23.98	13618.00	7.04	12.68	24.69	0.2651	07/10/2022	07:15:38	
69300	1657438232	13.65	24.81	101577.83	31.60	17.99	1012.40	54.78	15931.00	3.06	3.13	22.42	14304.00	5.42	8.99	23.95	13616.00	7.05	12.70	24.66	0.2752	07/10/2022	07:30:32	
70200	1657439127	13.68	25.09	101685.59	31.66	20.18	1012.40	52.47	15936.00	3.05	3.12	22.58	14301.00	5.43	9.00	23.84	13615.00	7.05	12.70	24.62	0.3039	07/10/2022	07:45:27	
