6300	1657375628	13.61	37.29	102059.42	29.57	32.78	1011.00	34.97	15737.00	3.27	3.68	30.41	14277.00	5.48	9.11	26.32	13600.00	7.09	12.79	25.00	0.2793	07/09/2022	14:07:08	
7200	1657376522	13.61	37.49	102135.59	29.52	28.65	1011.00	35.19	15732.00	3.28	3.69	30.55	14277.00	5.48	9.11	26.44	13596.00	7.10	12.81	25.10	0.2651	07/09/2022	14:22:02	
8100	1657377416	13.61	37.48	102117.88	29.47	29.58	1010.90	34.97	15729.00	3.28	3.70	30.52	14276.00	5.48	9.12	26.59	13592.00	7.11	12.83	25.16	0.2830	07/09/2022	14:36:56	
9000	1657378312	13.58	37.38	102067.14	29.41	27.47	1010.80	36.34	15727.00	3.28	3.71	30.48	14276.00	5.48	9.12	26.72	13588.00	7.12	12.85	25.25	0.2679	07/09/2022	14:51:52	
9900	1657379206	13.58	37.02	101905.85	29.36	27.50	1010.60	35.98	15728.00	3.28	3.70	30.41	14276.00	5.48	9.12	26.85	13584.00	7.13	12.87	25.33	0.2718	07/09/2022	15:06:46	
10800	1657380101	13.58	36.63	101738.55	29.31	27.79	1010.50	37.12	15730.00	3.28	3.70	30.30	14276.00	5.48	9.12	26.93	13584.00	7.13	12.87	25.40	0.2447	07/09/2022	15:21:41	
11700	1657380995	13.61	36.33	101609.98	29.27	27.38	1010.30	36.59	15733.00	3.27	3.69	30.21	14280.00	5.47	9.10	27.05	13582.00	7.13	12.88	25.50	0.2617	07/09/2022	15:36:35	
12600	1657381889	13.65	36.06	101490.07	29.23	28.71	1010.10	35.60	15736.00	3.27	3.68	30.10	14279.00	5.47	9.10	27.13	13580.00	7.14	12.90	25.54	0.2752	07/09/2022	15:51:29	
