63900	1657282130	13.79	31.05	103721.73	31.81	29.60	1016.80	36.96	15819.00	3.18	3.44	27.09	14223.00	5.58	9.36	23.94	13589.00	7.12	12.85	23.62	0.2578	07/08/2022	12:08:50	
64800	1657283024	13.75	31.31	103817.11	31.76	29.11	1016.70	36.76	15803.00	3.20	3.49	27.63	14220.00	5.59	9.37	24.05	13591.00	7.11	12.84	23.65	0.2539	07/08/2022	12:23:44	
65700	1657283918	13.72	31.55	103905.03	31.71	29.19	1016.80	36.06	15787.00	3.22	3.53	28.13	14217.00	5.59	9.38	24.16	13592.00	7.11	12.83	23.69	0.2595	07/08/2022	12:38:38	
66600	1657284812	13.72	31.88	104032.09	31.65	29.61	1016.70	37.31	15769.00	3.23	3.58	28.66	14213.00	5.60	9.40	24.34	13594.00	7.10	12.82	23.77	0.2562	07/08/2022	12:53:32	
67500	1657285707	13.72	32.23	104161.52	31.58	29.23	1016.60	36.44	15751.00	3.26	3.64	29.16	14210.00	5.60	9.41	24.51	13594.00	7.10	12.82	23.80	0.2760	07/08/2022	13:08:27	
68400	1657286602	13.75	32.55	104275.38	31.50	30.01	1016.40	34.16	15734.00	3.27	3.68	29.68	14208.00	5.61	9.42	24.72	13594.00	7.10	12.82	23.91	0.2514	07/08/2022	13:23:22	
69300	1657287496	13.75	32.92	104395.38	31.39	29.30	1016.40	34.45	15718.00	3.29	3.73	30.09	14208.00	5.61	9.42	24.90	13594.00	7.10	12.82	23.94	0.3020	07/08/2022	13:38:16	
70200	1657288390	13.72	33.33	102595.01	30.79	29.88	1016.30	33.55	15704.00	3.31	3.77	30.41	14205.00	5.61	9.44	25.15	13594.00	7.10	12.82	24.04	0.2562	07/08/2022	13:53:10	
