47700	1657188044	13.79	28.42	102760.01	29.85	23.37	1007.90	57.59	15878.00	3.12	3.28	23.90	14184.00	5.66	9.53	24.52	13560.00	7.19	13.01	25.09	0.2573	07/07/2022	10:00:44	
48600	1657188938	13.61	28.78	102899.95	29.88	22.45	1008.00	57.97	15880.00	3.11	3.27	23.99	14183.00	5.66	9.54	24.55	13560.00	7.19	13.01	25.05	0.2752	07/07/2022	10:15:38	
49500	1657189833	13.29	28.98	102973.38	29.91	21.80	1007.90	58.59	15883.00	3.11	3.26	24.09	14182.00	5.66	9.54	24.52	13561.00	7.19	13.01	25.03	0.2916	07/07/2022	10:30:33	
50400	1657190728	13.61	28.99	102972.11	29.94	21.44	1008.30	62.60	15883.00	3.11	3.26	24.18	14181.00	5.66	9.55	24.61	13562.00	7.18	13.00	25.02	0.2838	07/07/2022	10:45:28	
51300	1657191621	14.46	28.98	102959.73	29.95	23.46	1008.60	58.09	15884.00	3.11	3.26	24.28	14182.00	5.66	9.54	24.57	13562.00	7.18	13.00	24.99	0.2923	07/07/2022	11:00:21	
52200	1657192515	14.07	29.33	103091.94	29.97	24.48	1008.80	57.72	15886.00	3.11	3.26	24.32	14188.00	5.65	9.52	24.62	13563.00	7.18	12.99	25.04	0.2987	07/07/2022	11:15:15	
53100	1657193409	13.47	29.71	103234.52	30.00	19.15	1009.20	72.79	15887.00	3.11	3.25	24.39	14191.00	5.64	9.50	24.63	13564.00	7.18	12.98	25.02	0.2472	07/07/2022	11:30:09	
54000	1657194304	13.61	29.20	103025.01	30.01	17.44	1009.20	78.77	15889.00	3.10	3.25	24.55	14193.00	5.64	9.49	24.66	13564.00	7.18	12.98	24.96	0.2849	07/07/2022	11:45:04	
54900	1657195198	13.36	28.16	102595.62	29.99	17.81	1009.40	78.34	15891.00	3.10	3.24	24.62	14195.00	5.64	9.49	24.66	13566.00	7.17	12.97	24.97	0.2729	07/07/2022	11:59:58	
