51300	1656957614	13.47	40.52	100950.45	28.47	28.76	1004.60	30.61	15462.00	3.60	4.51	31.95	14122.00	5.78	9.82	28.89	13474.00	7.41	13.50	27.01	0.2696	07/04/2022	18:00:14	
52200	1656958508	13.51	40.01	100719.28	28.41	27.95	1004.60	31.46	15468.00	3.59	4.49	31.82	14123.00	5.78	9.82	28.94	13475.00	7.41	13.50	27.05	0.2796	07/04/2022	18:15:08	
53100	1656959402	13.33	39.53	100509.19	28.35	26.85	1004.60	32.61	15475.00	3.58	4.47	31.66	14123.00	5.78	9.82	28.98	13474.00	7.41	13.50	27.12	0.2662	07/04/2022	18:30:02	
54000	1656960297	13.08	38.97	100269.08	28.30	25.81	1004.60	33.20	15483.00	3.57	4.44	31.41	14125.00	5.77	9.81	29.00	13474.00	7.41	13.50	27.19	0.2737	07/04/2022	18:44:57	
54900	1656961191	12.97	38.01	99863.16	28.27	25.36	1004.80	34.09	15493.00	3.56	4.41	31.17	14126.00	5.77	9.80	29.04	13473.00	7.42	13.51	27.22	0.2942	07/04/2022	18:59:51	
55800	1656962086	12.97	37.19	99525.03	28.25	24.94	1004.90	35.19	15503.00	3.55	4.38	30.91	14127.00	5.77	9.80	29.02	13472.00	7.42	13.51	27.24	0.2838	07/04/2022	19:14:46	
56700	1656962979	12.94	36.49	99245.98	28.25	23.95	1005.00	37.26	15512.00	3.53	4.35	30.61	14128.00	5.77	9.79	29.03	13473.00	7.42	13.51	27.27	0.2598	07/04/2022	19:29:39	
57600	1656963874	12.90	35.56	98870.86	28.25	23.02	1005.20	39.40	15523.00	3.52	4.32	30.34	14131.00	5.76	9.78	29.00	13472.00	7.42	13.51	27.30	0.2648	07/04/2022	19:44:34	
58500	1656964768	12.94	34.50	98449.34	28.25	22.56	1005.20	40.18	15534.00	3.51	4.28	30.02	14134.00	5.76	9.77	28.98	13473.00	7.42	13.51	27.36	0.2595	07/04/2022	19:59:28	
