27900	1656778357	13.51	39.41	101104.44	31.02	32.88	1005.60	32.33	15342.00	3.75	4.89	29.16	14016.00	6.00	10.33	26.00	13437.00	7.51	13.72	24.45	0.2975	07/02/2022	16:12:37	
28800	1656779251	13.51	39.57	101169.10	31.00	31.91	1005.50	32.61	15339.00	3.75	4.90	29.33	14019.00	5.99	10.31	26.07	13434.00	7.52	13.73	24.51	0.2539	07/02/2022	16:27:31	
29700	1656780145	13.54	39.75	101238.81	30.95	32.02	1005.40	32.26	15338.00	3.75	4.90	29.48	14022.00	5.98	10.29	26.19	13431.00	7.53	13.75	24.61	0.2595	07/02/2022	16:42:25	
30600	1656781039	13.54	39.91	101300.02	30.88	31.00	1005.30	32.86	15337.00	3.75	4.91	29.57	14023.00	5.98	10.29	26.23	13429.00	7.53	13.76	24.66	0.2383	07/02/2022	16:57:19	
31500	1656781934	13.54	40.02	101336.13	30.80	30.48	1005.30	32.64	15337.00	3.75	4.91	29.62	14026.00	5.98	10.28	26.33	13429.00	7.53	13.76	24.71	0.2849	07/02/2022	17:12:14	
32400	1656782828	13.54	40.01	101313.81	30.71	30.21	1005.20	32.28	15339.00	3.75	4.90	29.65	14028.00	5.97	10.27	26.36	13431.00	7.53	13.75	24.80	0.2662	07/02/2022	17:27:08	
33300	1656783722	13.54	39.87	101241.04	30.63	30.21	1005.20	32.14	15344.00	3.74	4.89	29.55	14029.00	5.97	10.26	26.43	13433.00	7.52	13.74	24.84	0.2685	07/02/2022	17:42:02	
34200	1656784616	13.54	39.57	101096.41	30.54	29.38	1005.20	33.12	15350.00	3.74	4.87	29.46	14032.00	5.96	10.25	26.50	13432.00	7.53	13.75	24.90	0.2740	07/02/2022	17:56:56	
