68400	1656662596	13.44	22.88	100813.37	34.50	16.06	*	82.05	15360.00	3.72	4.83	21.77	13965.00	6.11	10.58	24.15	13423.00	7.55	13.80	24.95	0.2293	07/01/2022	08:03:16	
69300	1656663490	13.51	22.99	100808.60	34.54	15.93	*	83.59	15354.00	3.73	4.85	21.80	13959.00	6.12	10.60	24.09	13422.00	7.55	13.80	24.91	0.2774	07/01/2022	08:18:10	
70200	1656664385	13.29	23.13	100829.12	34.45	15.81	*	86.55	15349.00	3.74	4.87	21.77	13958.00	6.12	10.61	24.00	13422.00	7.55	13.80	24.87	0.2503	07/01/2022	08:33:05	
71100	1656665278	13.05	23.31	100894.58	34.34	15.70	*	85.73	15343.00	3.75	4.89	21.80	13959.00	6.12	10.60	23.98	13422.00	7.55	13.80	24.80	0.2643	07/01/2022	08:47:58	
72000	1656666172	13.01	23.34	100900.06	34.26	15.54	*	88.18	15339.00	3.75	4.90	21.83	13956.00	6.12	10.62	23.95	13422.00	7.55	13.80	24.74	0.2606	07/01/2022	09:02:52	
72900	1656667066	13.75	23.31	100876.80	34.20	16.29	*	83.40	15334.00	3.76	4.92	21.84	13953.00	6.13	10.63	23.91	13423.00	7.55	13.80	24.74	0.2617	07/01/2022	09:17:46	
73800	1656667960	13.97	23.39	100904.85	34.15	17.22	*	78.90	15329.00	3.76	4.93	21.86	13955.00	6.13	10.62	23.84	13422.00	7.55	13.80	24.68	0.2707	07/01/2022	09:32:40	
74700	1656668854	14.11	23.81	101066.25	34.13	18.16	*	70.59	15326.00	3.77	4.95	21.84	13952.00	6.13	10.64	23.84	13420.00	7.56	13.81	24.63	0.2360	07/01/2022	09:47:34	
