61200	1656655442	12.73	22.87	100764.53	34.21	16.13	*	76.29	15324.00	3.77	4.95	22.02	13981.00	6.07	10.49	24.66	13425.00	7.55	13.79	25.42	0.2673	07/01/2022	06:04:02	
62100	1656656336	12.73	22.99	100772.54	34.25	16.19	*	77.12	15334.00	3.76	4.92	22.00	13980.00	6.07	10.50	24.63	13426.00	7.54	13.78	25.34	0.2908	07/01/2022	06:18:56	
63000	1656657230	12.73	23.01	100782.82	34.28	15.81	*	82.11	15336.00	3.75	4.91	21.95	13978.00	6.08	10.51	24.55	13424.00	7.55	13.79	25.27	0.2707	07/01/2022	06:33:50	
63900	1656658125	12.73	22.91	100792.41	34.29	15.49	*	84.53	15336.00	3.75	4.91	21.89	13980.00	6.07	10.50	24.46	13423.00	7.55	13.80	25.22	0.2425	07/01/2022	06:48:45	
64800	1656659019	13.01	22.75	100799.18	34.31	15.31	*	85.78	15356.00	3.73	4.85	21.90	13976.00	6.08	10.52	24.37	13423.00	7.55	13.80	25.16	0.2629	07/01/2022	07:03:39	
65700	1656659913	13.36	22.67	100828.47	34.36	15.65	*	84.90	15369.00	3.71	4.80	21.85	13973.00	6.09	10.54	24.30	13423.00	7.55	13.80	25.13	0.2763	07/01/2022	07:18:33	
66600	1656660807	13.12	22.73	100844.91	34.42	15.72	*	86.53	15368.00	3.71	4.81	21.84	13968.00	6.10	10.56	24.24	13423.00	7.55	13.80	25.08	0.2472	07/01/2022	07:33:27	
67500	1656661702	13.33	22.82	100824.56	34.47	15.81	*	81.78	15365.00	3.72	4.82	21.84	13965.00	6.11	10.58	24.20	13423.00	7.55	13.80	25.02	0.2436	07/01/2022	07:48:22	
