9000	1656525614	13.12	40.85	100304.12	29.29	28.00	*	47.48	15119.00	4.05	5.64	29.45	13857.00	6.34	11.11	26.48	13267.00	7.99	14.73	24.91	0.2637	06/29/2022	18:00:14	
9900	1656526508	13.29	39.86	99866.20	29.26	28.64	*	45.38	15128.00	4.03	5.61	29.27	13860.00	6.33	11.10	26.55	13270.00	7.98	14.72	24.98	0.2494	06/29/2022	18:15:08	
10800	1656527403	13.08	39.62	99754.62	29.23	28.13	*	47.28	15137.00	4.02	5.58	29.01	13861.00	6.33	11.09	26.62	13273.00	7.97	14.70	24.99	0.2693	06/29/2022	18:30:03	
11700	1656528297	12.97	39.51	99706.59	29.22	27.86	*	48.29	15145.00	4.01	5.55	28.82	13863.00	6.33	11.08	26.66	13274.00	7.97	14.69	25.07	0.2539	06/29/2022	18:44:57	
12600	1656529190	12.97	39.20	99564.99	29.23	27.66	*	48.34	15153.00	4.00	5.53	28.63	13864.00	6.32	11.08	26.72	13276.00	7.96	14.68	25.15	0.2542	06/29/2022	18:59:50	
13500	1656530084	12.94	38.91	99441.79	29.23	27.19	*	49.80	15161.00	3.99	5.50	28.43	13866.00	6.32	11.07	26.73	13278.00	7.96	14.67	25.18	0.2673	06/29/2022	19:14:44	
14400	1656530978	12.94	38.43	99239.12	29.26	26.77	*	51.90	15167.00	3.98	5.48	28.21	13870.00	6.31	11.05	26.70	13280.00	7.95	14.66	25.23	0.2919	06/29/2022	19:29:38	
15300	1656531872	12.94	37.69	98926.20	29.28	26.34	*	52.54	15174.00	3.97	5.45	27.99	13873.00	6.31	11.03	26.76	13280.00	7.95	14.66	25.30	0.2472	06/29/2022	19:44:32	
16200	1656532766	12.94	36.89	98600.77	29.31	26.04	*	53.68	15180.00	3.96	5.43	27.77	13877.00	6.30	11.01	26.70	13280.00	7.95	14.66	25.30	0.2729	06/29/2022	19:59:26	
