1800	1656518461	13.44	42.88	101551.98	31.17	30.35	*	41.27	15088.00	4.09	5.75	28.95	13843.00	6.37	11.19	25.83	13262.00	8.00	14.77	24.38	0.2573	06/29/2022	16:01:01	
2700	1656519354	13.44	43.30	101677.10	30.75	30.55	*	40.92	15087.00	4.09	5.76	29.17	13847.00	6.36	11.16	25.88	13263.00	8.00	14.76	24.48	0.2699	06/29/2022	16:15:54	
3600	1656520249	13.44	43.41	101662.64	30.39	30.34	*	41.79	15087.00	4.09	5.76	29.39	13849.00	6.36	11.15	25.97	13263.00	8.00	14.76	24.53	0.2581	06/29/2022	16:30:49	
4500	1656521143	13.51	43.48	101635.86	30.09	30.27	*	42.36	15090.00	4.09	5.74	29.52	13851.00	6.35	11.14	26.07	13265.00	7.99	14.75	24.60	0.2494	06/29/2022	16:45:43	
5400	1656522038	13.47	43.42	101558.99	29.84	29.73	*	43.60	15093.00	4.08	5.74	29.63	13852.00	6.35	11.14	26.14	13266.00	7.99	14.74	24.65	0.2369	06/29/2022	17:00:38	
6300	1656522932	13.47	43.15	101396.33	29.63	29.59	*	43.45	15096.00	4.08	5.72	29.69	13853.00	6.35	11.13	26.25	13266.00	7.99	14.74	24.72	0.2450	06/29/2022	17:15:32	
7200	1656523825	13.44	42.81	101209.41	29.47	28.60	*	46.45	15102.00	4.07	5.70	29.63	13854.00	6.35	11.13	26.33	13266.00	7.99	14.74	24.80	0.2609	06/29/2022	17:30:25	
8100	1656524719	13.26	42.00	100825.70	29.36	28.07	*	47.39	15113.00	4.05	5.66	29.59	13855.00	6.34	11.12	26.45	13266.00	7.99	14.74	24.84	0.2383	06/29/2022	17:45:19	
